Sejmik Mazowsza pomaga regionom
Powiat ostrołęcki
Sprawdź, jakie inwestycje dofinansował Sejmik Województwa Mazowieckiego w Twojej okolicy!
Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
Zakup i montaż kontenera typu biurowego dla Sołectwa Błędowo | Baranowo | 85 600,00 zł |
Modernizacja remizo-świetlicy w Czarni | Czarnia | 149 000,00 zł |
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stylągi gm. Czerwin | Czerwin | 150 000,00 zł |
Rozbudowa klatki schodowej w ramach rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance | Goworowo | 150 000,00 zł |
Zakup i instalacja profesjonalnego wyposażenia technologicznego w sali widowiskowej Centrum Kultury Kurpiowskiej im.ks.M.Mieszki w Kadzidle | Kadzidło | 112 708,00 zł |
Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w msc. Olszewka | Lelis | 150 000,00 zł |
Modernizacja budynku Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu | Myszyniec | 150 000,00 zł |
Kontynuacja rozbudowy remizy OSP o świetlicę wiejską w msc. Olszewo-Borki | Olszewo-Borki | 150 000,00 zł |
Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Teodorowo gm. Rzekuń - etap I | Rzekuń | 150 000,00 zł |
Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Repki | Troszyn | 134 073,00 zł |
Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
Dofinansowanie kosztów zmiany starego systemu ogrzewania w Gminie Kadzidło | Gmina Kadzidło | 300 000,00 zł |
Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lelis | Lelis Gmina | 16 605,00 zł |
Nazwa projektu | Kto skorzysta | Dofinansowanie |
Budowa instalacji oświetleniowej na terenie rodzinnego ogródka działkowego „Pod Dziuplą” w Czerwinie | ROD "POD DZIUPLĄ" | 12 000,00 zł |
Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km) | MZDW | 8 121 500,00 zł |
Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 "Komorowo" (dokumentacja projektowa) | MZDW | 3 807 760,00 zł |
Remont drogi wojewódzkiej nr 626 Maków Mazowiecki – Nowa Wieś od km 3+350 do km 12+730; od km 12+823 do km 14+190; od km 14+735 do km 17+865; od km 17+952 do km 20+122; od km 24+300 do km 32+928 (odc. Ulaski - Gąsewo - Sypniewo - Nowa Wieś) | MZDW | 25 303 314,27 zł |
Remont drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec - Łomża od km 0+000 do km 3+500 (m. Myszyniec) | MZDW | 3 570 777,77 zł |
Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół z terenu gminy Myszyniec | Gmina Myszyniec | 272 300,00 zł |
Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kadzidło | Gmina Kadzidło | 300 000,00 zł |
Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki | Gmina Olszewo-Borki | 300 000,00 zł |
Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
Zagospodarowanie terenu do zmian klimatu przy Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia w Długiem | Czarnia | 191 246,00 zł |
Adaptacja skweru przy kościele w Goworowie do zmian klimatu | Goworowo | 101 000, zł |
Wymiana źródeł światła oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Kadzidło | Kadzidło | 39 668,00 zł |
Podniesienie poziomu ochrony przed negatywnymi skutkami zmian klimatu poprzez budowę w Gminie Kadzidło terenów zielonych sprzyjających bioróżnorodności biologicznej | Kadzidło | 144 797,00 zł |
Wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej na terenie Gminy Lelis | Lelis | 152 983,00 zł |
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Myszyniec | Myszyniec | 112 685,00 zł |
Nazwa projektu | Kto skorzysta | Dofinansowanie |
Tradycja w nowoczesnym wydaniu | Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Wschodniej | 7000,00 zł |
Zakup wyposażenia do kuchni dla potrzeb KGW Kaczeniacy | Koło Gospodyń Wiejskich "Kaczeniacy" w Kaczce | 7000,00 zł |
Zakup naczyń, urządzeń i akcesorii kuchennych do prowadzenia warsztatów kulinarnych i degustacji potraw regionalnych | Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich | 7000,00 zł |
Doposażenie działalności | Koło Gospodyń Wiejskich w Ziomku | 5329,28 zł |
Rozbudowa zaplecza technicznego na imprezy integracyjno-kulturowe | Koło Gospodyń Wiejskich w Długiem | 6879,15 zł |
OSP Aktywne Jest | Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozowym Kącie | 1600,00 zł |
Magia wypieków | Koło Gospodyń Wiejskich w Milewie Wielkim | 6350,00 zł |
Spotkajmy się | Koło Gospodyń Wiejskich "Troszynianki" w Troszynie | 7000,00 zł |
Rozwój aktywności kobiet z KGW Wolka Kunińska - zakup strojów | Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Kunińskiej | 7000,00 zł |
Nasza wspólna przestrzeń – nasze wspólne dobro | Kółko Rolnicze Łączy Pokolenia w Rozworach | 7000,00 zł |
Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie - aktywne kobiety w OSP | Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi | 7000,00 zł |
Aktywizacja i rozwój Koła Gospodyń Wiejskich w Żebry-Wierzchlas | Koło Gospodyń Wiejskich w Żebry-Wierzchlas | 7000,00 zł |
KGW "Mostowiaki" kobiety aktywnie działają dla lokalnej społeczności | Koło Gospodyń Wiejskich "Mostowiaki" w Mostowie | 7000,00 zł |
Wspólnie działamy - Mobilne Centrum Kultury w Drwęczy rozwijamy | Koło Gospodyń Wiejskich w Drwęczy | 7000,00 zł |
"Ustawka w plenerze" Doposażenie zaplecza techniczno- gastronomicznego Koła Gospodyń Wiejskich w Bakule | Koło Gospodyń Wiejskich Jagodzianki w Bakule | 7000,00 zł |
Ziemniaczana uczta z KGW w Malinowie Nowym | Koło Gospodyń Wiejskich w Malinowie Nowym | 7000,00 zł |
Aktywizacja i rozwój kobiet działających w społeczności wiejskiej - kobiety zawsze aktywne | Koło Gospodyń Wiejskich "PILICAKI" w Zabielu- Pilikach | 6800,00 zł |
Gospodynie do dzieła-aktywizacja i rozwój kobiet w środowisku wiejskim oraz społeczności lokalnej | Koło Gospodyń Wiejskich w Kamiance | 7000,00 zł |
KGW aktywne babeczki | Koło Gospodyń Wiejskich w Brzozowym Kącie | 7000,00 zł |
Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie w miejscowości SZKWA | Koło Gospodyń Wiejskich "SZKWIAKI" w Szkwie | 7000,00 zł |
Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich "Sąsiadki” w miejscowości Dąbrowa | Koło Gospodyń Wiejskich "Sąsiadki" w Dąbrowie | 7000,00 zł |
Aktywnie z KGW w Wyszlu | Koło Gospodyń Wiejskich "Wyszlowianki" w Wyszlu | 7000,00 zł |
Aktywność w Żochach | Koło Gospodyń Wiejskich w Żochach | 7000,00 zł |
Zakup niezbędnego wyposażenia wspomagającego rozwój KGW Kopacaki znad Omulwi | Koło Gospodyń Wiejskich Kopacaki znad Omulwi w Kopaczyskach | 3100,00 zł |
Kramik | Kółko Rolnicze nad Rozogą w Łęgu Starościńskim | 7000,00 zł |
Aktywnie wojsianki | Koło Gospodyń Wiejskich w Wojszach | 7000,00 zł |
Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie | Koło Gospodyń Wiejskich w Glebie "Gleboźónki" | 7000,00 zł |
Radomir prezentuje i edukuje | Stowarzyszenie Projekt Radomir | 7000,00 zł |
Dzbenin się rozwija | Koło Gospodyń Wiejskich w Dzbeninie | 7000,00 zł |
Aktywizacja kobiet i społeczności lokalnej w miejscowości Zabiele Wielkie | Koło Gospodyń Wiejskich Zabielaki w Zabielu Wielkim | 4700,00 zł |
Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie w miejscowości Aleksandrowo | Koło Gospodyń Wiejskich "Ale Kurde Wianki" w Aleksandrowie | 7000,00 zł |
Wsparcie rozwoju wspólnoty społecznej w Ostrołęce poprzez doposażenie SPA | Spółdzielnia Socjalna Samodzielność Praca Aktywność | 7000,00 zł |
Zakup sprzętu AGD usprawniającego działalność KGW w Olszewie-Borkach | Koło Gospodyń Wiejskich w Olszewie-Borkach Borkowianki | 7000,00 zł |
II Zlot Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu ostrołęckiego | Koło Gospodyń Wiejskich Goworowo | 7000,00 zł |
Aktywne Jankowianki+ | Koło Gospodyń Wiejskich Jankowianki w Jankach Młodych | 7000,00 zł |
Zakup sprzętu gastronomicznego do organizacji warsztatów i degustacji potraw kurpiowskich na wydarzeniach plenerowych | Koło Gospodyń Wiejskich "Dylezionki" w Dylewie | 7000,00 zł |
Aktywnie z KGW w Stepnie-Michałkach | Koło Gospodyń Wiejskich w Stepnie Michałkach | 7000,00 zł |
"JAK KURPIANKA Z KURPIANKĄ...."- podtrzymanie tradycji folkloru kurpiowskiego | Koło Gospodyń Wiejskich "Krasne Płoszycanki" | 7000,00 zł |
Tworzymy rękodzieło | Kółko Rolnicze "Zręczne Ręce" w Łęgu Przedmiejskim | 3530,00 zł |
Stoliczku nakryj się | Koło Gospodyń Wiejskich "Czarne Brzozy" w Czarni | 7000,00 zł |
Kobiety Aktywne w miejscowości Łazy | Koło Gospodyń Wiejskich w Łazach "Łazowianki" | 7000,00 zł |
"INTEGRACJA PRZY KAWIE" | Koło Gospodyń Wiejskich w Tatarach "BURŚTYNKI" | 7000,00 zł |
Od juniora do seniora- integrujemy pokolenia | Koło Gospodyń Wiejskich Milewo-Tosie | 7000,00 zł |
Koło Gospodyń Wiejskich Czarna Owca w Czarnowcu uczestniczy w procesie integracji społeczności lokalnej | Koło Gospodyń Wiejskich Czarna Owca w Czarnowcu | 5500,00 zł |
Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie | Koło Gospodyń Wiejskich w Drężewie | 3000,00 zł |
Ziemniaczane babki | Koło Gospodyń Wiejskich w Jarnutach | 7000,00 zł |
SIŁA jest kobietą | Stowarzyszenie Społeczne Inicjatywy Łączą Aktywnych | 3450,00 zł |
Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie w Tomaszach | Koło Gospodyń Wiejskich w Tomaszach | 4500,00 zł |
Integracja i aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich | Koło Gospodyń Wiejskich w Seroczynie | 2650,00 zł |
Gocłowianki zawsze chętne do działania | Ochotnicza Straż Pożarna w Gocłach | 7000,00 zł |
Jak integracja to tylko pod namiotem na placu wiejskim w Łodziskach | Koło Gospodyń Wiejskich "ZAGAJNICA" w Łodziskach | 7000,00 zł |
Kurpiowskie wykopki | Twój Kierunek | 7000,00 zł |
Koło Gospodyń Wiejskich "Borowiki" - wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie | Koło Gospodyń Wiejskich "Borowiki" w Borawem | 6500,00 zł |
SŁODKIE NOWALIJKI | Koło Gospodyń Wiejskich "Nowalijki" w Nowej Wsi | 4600,00 zł |
Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne sołectwa Budne-Sowięta | Baranowo | 10 000,00 zł |
Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wola Błędowska | Baranowo | 10 000,00 zł |
Budowa placu zabaw w Żochach | Czerwin | 10 000,00 zł |
Budowa chodnika w miejscowości Bobin | Czerwin | 10 000,00 zł |
Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Czarnowo | Goworowo | 10 000,00 zł |
Budowa bariery dźwiękochłonnej w Goworówku | Goworowo | 10 000,00 zł |
Budowa oświetlenia ulicznego w Nogawkach | Goworowo | 10 000,00 zł |
Remont łazienki i korytarza w świetlicy w Damiętach | Goworowo | 10 000,00 zł |
Budowa oświetlenia ulicznego w Wólce Brzezińskiej | Goworowo | 10 000,00 zł |
Wykonanie oświetlenia wiat przystankowych w Wachu | Kadzidło | 10 000,00 zł |
Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w miejscowości Łęg Starościński, gm. Lelis | Lelis | 10 000,00 zł |
Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Antonia | Łyse | 10 000,00 zł |
Budowa drewnianej altany w miejscowości Działyń, gm. Olszewo-Borki | Olszewo-Borki | 10 000,00 zł |
Ogrodzenie placu wiejskiego w miejscowości Grądzik, gm. Olszewo-Borki | Olszewo-Borki | 10 000,00 zł |
Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Żebry-Ostrowy I, gm. Olszewo-Borki | Olszewo-Borki | 10 000,00 zł |
Poprawa bezpieczeństwa w msc. Żerań Duży, gm. Olszewo-Borki | Olszewo-Borki | 10 000,00 zł |
Doposażenie placu zabaw w miejscowości Żebry Ostrowy II, gm. Olszewo-Borki | Olszewo-Borki | 10 000,00 zł |
Urządzenie placu zabaw w miejscowości Grabowo, gm. Olszewo-Borki | Olszewo-Borki | 10 000,00 zł |
Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Żebry-Żabin, gm. Olszewo-Borki | Olszewo-Borki | 10 000,00 zł |
Zagospodarowanie terenu w sołectwie Teodorowo | Rzekuń | 10 000,00 zł |
Wymiana oświetlenia ulicznego w Sołectwie Janki Stare- Rabędy | Troszyn | 10 000,00 zł |
Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Ojcewo | Troszyn | 9515,00 zł |
Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
Prace profilaktyczne przy pomniku i cmentarzu wojennym poległych Powstańców Styczniowych pod Myszyńcem w 1863 r. | Gmina Myszyniec | 45 111,48 zł |
Renowacja i prace porządkowe na pomniku st. Sierżanta Bolesława Kurpiewskiego "Orlika" | Gmina Kadzidło | 28 800,00 zł |
Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
Działania informacyjno-promocyjnie dotyczące Młodzieżowych Rad Realizacja inicjatyw lub działań zgłoszonych przez młodzieżowych radnych Organizowanie działań edukacyjnych dla młodzieżowych radnych |
Gmina Czerwin | 20 250,00 zł |
Młodzież na Plus! | Gmina Czarnia | 14 598,00 zł |
Wsparcie działań Młodzieżowej Rady Gminy Czerwin | Gmina Czerwin | 20 250,00 zł |
Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Gminie Kadzidło | Gmina Kadzidło | 1 680 000,00 zł |
Urządzenie bazy magazynowo – transportowej dla gospodarki odpadami w gminie Baranowo | Gmina Baranowo | 720 000,00 zł |
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło na terenie gmin Lelis i Kadzidło | Powiat Ostrołęcki | 4 000 000,00 zł |
Budowa budynku garażowego z zapleczem magazynowym dla OSP wraz z termomodernizacją i wymianą dachu istniejącego budynku OSP na terenie działki ewidencyjnej 46/2 w miejscowości Czerwin gm. Czerwin | Gmina Czerwin | 1 894 303,00 zł |
Budowa Sali sportowej w Drwęczy, wraz z przebudową istniejącej szkoły | Gmina Rzekuń | 3 600 000,00 zł |
Budowa i rozbudowa stołówko-świetlicy wraz z zapleczem kuchennym przy Szkole Podstawowej w Kadzidle | Gmina Kadzidło | 2 100 000,00 zł |
Umożliwienie dostępu do podstawowych usług dla mieszkańców gminy Lelis oraz wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody i budowę sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Olszewka | Gmina Lelis | 3 960 000,00 zł |
Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego | Miasto Ostrołęka | 4 000 000,00 zł |
Budowa infrastruktury kulturowo-sportowej w Gminie Czarnia | Gmina Czarnia | 4 000 000,00 zł |
Budowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek | Gmina Myszyniec | 1 076 180,00 zł |
Budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec Stary i budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Wykrot | Gmina Myszyniec | 1 782 729,00 zł |
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierwaty, gm. Goworowo | Gmina Goworowo | 420 000,00 zł |
Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Olszewo-Borki | Gmina Olszewo-Borki | 4 000 000,00 zł |
Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
Seniorzy do dzieła! | Gmina Czarnia | 8740,00 zł |
Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
Budowa gminnego mini- centrum sportu w Kadzidle | Gmina Kadzidło | 297 850,00 zł |
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Troszyn, zmiana Sejmik wrzesień na: Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Szkolnej w Troszynie | Gmina Troszyn | 29 7850,00 zł |
Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myszyńcu | Gmina Myszyniec | 205 517,00 zł |
Budowa zadaszenia trybun na stadionie sportowym w msc. Lelis | Gmina Lelis | 297 850,00 zł |
Remont obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Goworowie | Gmina Goworowo | 63 187,00 zł |
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Czerwinie | Gmina Czerwin | 146 798,00 zł |
Nazwa projektu | Kto skorzysta | Dofinansowanie |
MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023 | OSP Bakuła | 31 500,00 zł |
MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023 | OSP Brzozowy Kąt | 40 000,00 zł |
MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023 | OSP Choromany | 35 000,00 zł |
MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023 | OSP Pasieki | 40 000,00 zł |
MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023 | OSP Dylewo | 40 000,00 zł |
MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023 | OSP Lipniki | 21 500,00 zł |
MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023 | OSP Nowa Wieś | 16 000,00 zł |
MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023 | OSP Rozwory | 40 000,00 zł |
Środki ochrony indywidualnej strażaka | OSP Brodowe Łąki | 6250,00 zł |
Środki ochrony indywidualnej strażaka | OSP Baranowo | 6250,00 zł |
Środki ochrony indywidualnej strażaka | OSP Bandysie | 10 398,00 zł |
Środki ochrony indywidualnej strażaka | OSP Brzozowy Kąt | 10 398,00 zł |
Środki ochrony indywidualnej strażaka | OSP Cyk | 10 398,00 zł |
Sprzęt specjalistyczny | OSP Goworowo | 7469,00 zł |
Sprzęt specjalistyczny | OSP Ponikiew Mała | 750,00 zł |
Środki ochrony indywidualnej strażaka | OSP Łączki | 20 711,00 zł |
Sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | OSP Zabiele Wielkie | 3300,00 zł |
Sprzęt specjalistyczny | OSP Rżaniec | 2860,00 zł |
Wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie | OSP Nowa Wieś | 2000,00 zł |
Środki ochrony indywidualnej strażaka | OSP Stepna Stara | 1800,00 zł |
Sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | OSP Żerań Mały | 3030,00 zł |
Sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | OSP Olszewo-Borki | 1156,00 zł |
Sprzęt specjalistyczny | OSP Rzekuń | 2500,00 zł |
Środki ochrony indywidualnej strażaka | OSP Borawe | 2500,00 zł |
Sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | OSP Zabiele | 2500,00 zł |
Sprzęt specjalistyczny | OSP Rozwory | 2500,00 zł |
Sprzęt specjalistyczny | OSP Kamianka | 2500,00 zł |
Środki ochrony indywidualnej strażaka | OSP Dzbenin | 2500,00 zł |
Nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy | OSP Suchcice | 100 000,00 zł |
Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | OSP Kadzidło | 150 000,00 zł |
Nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | OSP Łęg Przedmiejski | 150 000,00 zł |
Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
Konserwacja elewacji ściany zachodniej - ETAP II (wieże i tympanon), Kościół drewniany pw. Św. Anny, Dąbrówka, gm. Lelis | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Dąbrówce | 120 000,00 zł |
Prace remontowo - konserwatorskie stolarki drzwiowej zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Stanisława Kostki we wsi Zalas, gm. Łyse | Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki w miejscowości Zalas | 40 000,00 zł |
Wymiana posadzek kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach - etap IV | Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach | 80 000,00 zł |
Prace ratunkowe związane z wymianą pokrycia dachowego na budynku kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu | 300 000,00 zł |
Kontynuacyjne ratunkowe prace remontowo - konserwatorskie Kaplicy cmentarnej - mauzoleum Ks. Mieczysława Mieszki - Etap II | Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Kadzidle | 60 000,00 zł |
Roboty budowlane polegające na robotach remontowo-konserwatorskich elewacji zabytkowej kaplicy poświęconej Matce Boskiej "Kaplica Dylewska" | Gmina Kadzidło | 30 000,00 zł |
Prace konserwatorsko-restauratorskie posadzki w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Piskach | Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Piskach | 150 000,00 zł |
Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
Program profilaktyki chorób tarczycy wśród kobiet w wieku od 18-75 lat w powiecie ostrołęckim | Powiat ostrołęcki | 90 000,00 zł |
Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV na terenie powiatu ostrołęckiego | Powiat ostrołęcki | 90 000,00 zł |
Nazwa projektu | Beneficjent | Dofinansowanie |
Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Goworowo | Gmina Goworowo | 5000,00 zł |
Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Rzekuń | Gmina Rzekuń | 20 000,00 zł |
Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Czerwin | Gmina Czerwin | 20 000,00 zł |
Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrołęki | Miasto Ostrołęka | 15 600,00 zł |