Rejestr uchwał sejmiku
Uchwała Nr 243/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2007 roku
Data uchwały | 2007-12-20 |
---|---|
Numer uchwały | 243/07 |
Czego dotyczy uchwała | w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie poręczenia emisji obligacji komunalnych przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. |
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm. ) oraz art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. ) - uchwala się, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na udzielenie przez Województwo Mazowieckie poręczenia dla emisji obligacji komunalnych przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A..
§ 2.
1. Poręczenie, o którym mowa w § 1, będzie obejmowało wyłącznie roczne koszty obsługi obligacji długoterminowych indeksowanych FRB (Forward Rate Bias) 30 – letnich, ponoszone przez Emitenta, czyli Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. tj. koszty płatności kuponowych oraz spłat rat kapitałowych na rzecz Deutsche Bank AG.
2. Poręczenia udziela się na okres od zawarcia umowy poręczenia do dnia wykonania przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A wszelkich zobowiązań wynikających z Listu Mandatowego, określonego w załączniku do uchwały.
3. W danym roku budżetowym poręcza się płatności z tytułu emisji obligacji FRB do wysokości rat przypadających do spłaty w danym roku wraz z odsetkami wynikających z Listu mandatowego:
(zakładając kurs euro dla wyliczeń średnio 3,6zł)
1) w 2010 r. – do kwoty 8 000 000 euro;( 28 800 000zł),
2) w 2011 r. – do kwoty 8 500 000 euro;( 30 600 000zł),
3) w 2012 r. – do kwoty 8 500 000 euro ;(30 600 000zł),
4) w 2013 r. – do kwoty 9 000 000 euro;(32 400 000zł),
5) w 2014 r. – do kwoty 8 760 000 euro ;(31 536 000zł),
6) w 2015 r. – do kwoty 7 520 000 euro ;( 27 072 000zł),
7) w 2016 r. – do kwoty 6 400 000 euro;(23 040 000zł),
8) w 2017 r. – do kwoty 5 200 000 euro;(18 720 000zł),
9) w 2018 r. – do kwoty 5 100 000 euro;(18 360 000zł),
10) w 2019 r. – do kwoty 4 300 000 euro;(15 480 000zł),
11) w 2020r. – do kwoty 3 800 000 euro;(13 680 000zł),
12) w 2021 r. – do kwoty 3 410 000 euro;(12 276 000zł),
13) w 2022 r. – do kwoty 3 160 000 euro ;(11 376 000zł),
14) w 2023 r. – do kwoty 2 680 000 euro;(9 648 000zł),
15) w 2024r. – do kwoty 2 460 000 euro;(8 856 000 zł),
16) w Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Robert Soszyński
§ 1.
Wyraża się zgodę na udzielenie przez Województwo Mazowieckie poręczenia dla emisji obligacji komunalnych przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A..
§ 2.
1. Poręczenie, o którym mowa w § 1, będzie obejmowało wyłącznie roczne koszty obsługi obligacji długoterminowych indeksowanych FRB (Forward Rate Bias) 30 – letnich, ponoszone przez Emitenta, czyli Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. tj. koszty płatności kuponowych oraz spłat rat kapitałowych na rzecz Deutsche Bank AG.
2. Poręczenia udziela się na okres od zawarcia umowy poręczenia do dnia wykonania przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A wszelkich zobowiązań wynikających z Listu Mandatowego, określonego w załączniku do uchwały.
3. W danym roku budżetowym poręcza się płatności z tytułu emisji obligacji FRB do wysokości rat przypadających do spłaty w danym roku wraz z odsetkami wynikających z Listu mandatowego:
(zakładając kurs euro dla wyliczeń średnio 3,6zł)
1) w 2010 r. – do kwoty 8 000 000 euro;( 28 800 000zł),
2) w 2011 r. – do kwoty 8 500 000 euro;( 30 600 000zł),
3) w 2012 r. – do kwoty 8 500 000 euro ;(30 600 000zł),
4) w 2013 r. – do kwoty 9 000 000 euro;(32 400 000zł),
5) w 2014 r. – do kwoty 8 760 000 euro ;(31 536 000zł),
6) w 2015 r. – do kwoty 7 520 000 euro ;( 27 072 000zł),
7) w 2016 r. – do kwoty 6 400 000 euro;(23 040 000zł),
8) w 2017 r. – do kwoty 5 200 000 euro;(18 720 000zł),
9) w 2018 r. – do kwoty 5 100 000 euro;(18 360 000zł),
10) w 2019 r. – do kwoty 4 300 000 euro;(15 480 000zł),
11) w 2020r. – do kwoty 3 800 000 euro;(13 680 000zł),
12) w 2021 r. – do kwoty 3 410 000 euro;(12 276 000zł),
13) w 2022 r. – do kwoty 3 160 000 euro ;(11 376 000zł),
14) w 2023 r. – do kwoty 2 680 000 euro;(9 648 000zł),
15) w 2024r. – do kwoty 2 460 000 euro;(8 856 000 zł),
16) w Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Robert Soszyński
Powiązane
- Uchwała Nr 215/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 października 2008 r. (uchwała zmieniająca)